インターフェイス情報
製品名 | インターフェイス | 標準価格 | セット内容 |
---|---|---|---|
QD2131 - U |
USB (HID) USB (COM) |
OPEN |
スキャナ本体、USB I/Fケーブル (キーボードとシリアルは設定のみで切替可能です) |
QD2131 - K | キーボード (PS/2) | OPEN |
スキャナ本体、PS/2インターフェイスケーブル (Y字ケーブル) |
QD2131 - R | RS-232C | OPEN |
スキャナ本体、RS-232 I/Fケーブル ※ACアダプタは別売になります。 |
QD2131 - I | IBM46XX | OPEN | スキャナ本体、IBM Port9B I/Fケーブル |
仕様
項目 | 内容 | |
---|---|---|
読み取りコード(一次元) |
JAN/EAN/UPC (アドオンコード選択可) , 新雑誌コード GS1 DataBar オムニディレクショナル (RSS-14) GS1 DataBar エクスパンデッド (RSS Expanded) GS1 DataBar オムニディレクショナル (RSS Limited) GS1-128 (UCC/EAN128) Code39 , Code93 , Code128 Codabar(NW-7) , ITF (Interleaved 2 of 5) , Standard 2 of 5 他 |
|
光学的仕様 | 光源 | 赤色LED (610~650nm) |
スキャン回数 | 400スキャン/秒 | |
最小分解能 | 0.102mm / 4mils | |
読取角度 | ピッチ:±65°, スキュー/ヨー:±70°, ロール/チルト:45° | |
PCS値(最小) | 25%以上 | |
インターフェイス | USB(HID)・USB(USB-COM)・RS-232・キーボードウエッジ | |
通知機能 | 読取確認LED / ブザー(トーン調整) | |
周囲環境 | 温 度 | 0~50℃(使用時) , -40~70℃ (保管時・輸送時) |
湿 度 | 0 ~ 90% (結露しないこと) | |
耐衝撃性能 | コンクリート床上1.5mからの落下に耐える | |
防塵・防滴 | IP42 | |
周辺照度 | 0 ~ 120,000 lux | |
静電気放電 |
(空中放電)16kV耐圧 | |
電源仕様 | 動作電圧 | 4.75~14VDC ±10° |
消費電流 | 動作時:140mA @ 5VDC / アイドル時:50mA @ 5VDC | |
外観仕様 | 筐体色 | 標準色はホワイトです。ブラックについてはお問い合わせください。 |
質 量 | 約150g (スキャナ本体) | |
外形寸法 | 41mm(W) x 91mm(D) x 163mm(H) | |
安全規格 | 電気・電波 | Gost R , UL , cUL , IEC60950 , VCCI-B , FCC-A , EN 55022-B , CISPR-22 |
環境認証 | EU RoHS適合、中国 RoHS適合 | |
イメージャクラス | IEC 60825-1 class 1 LED | |
製品保証 | 本体保証期間 | ご購入日より5年間 |
ご購入後の 修理について |
スポット対応(センドバック方式)、メンテナンス契約(別途お問い合わせ下さい) |
読取り範囲目安
バー密度 | 読取り距離※ |
---|---|
Code39:0.102mm (4mils) | 4.5 ~ 18.0cm |
Code39:0.127mm (5mils) | 2.0 ~ 18.0cm |
Code39:0.191mm (7.5mils) | 2.0 ~ 30.0cm |
Code39:0.254mm (10mils) | 2.0 ~ 44.0cm |
EAN:0.330mm (13mils) | 2.0 ~ 58.0cm |
Code39:0.508mm (20mils) | ~ 75.0cm |
※最小距離はシンボルの長さとスキャン角度によって決まります。印字精度・濃淡・周辺照度などの条件によっても異なります。
アクセサリ
STD-QD24-WH
STD-QD24-BK
STD-AUTO-QD24-WH
STD-AUTO-QD24-BK
11-0362
型式 | 概要 | 型式 | 詳細 |
---|---|---|---|
STD-QD24-WH | グースネックスタンド(白) | 90G001010 | PS/2 キーボードウエッジ、ストレートY字ケーブル |
STD-QD24-BK | グースネックスタンド(黒) | 90A052065 | USB,2mストレートケーブル |
STD-AUTO-QD24-WH | 自動読取スタンド(白) | 90G001095 | MG3200 / MG3300 接続用パススルーケーブル |
STD-AUTO-QD24-BK | 自動読取スタンド(黒) | - | - |
11-0362 | マルチホルダー | - | 卓上、壁掛け等いろいろな用途で使えるホルダー |
グースネックスタンド(白) 装着イメージ
自動読取スタンド(白)装着イメージ