UHF帯平面アンテナ
直線偏波 YUA-H7L
円偏波 YUA-H7C
UHF帯平面アンテナの主な特徴
UHF帯を利用した平面アンテナです。
放射パターン
製品の仕様
型名 | YUA-H7L | YUA-H7C |
---|---|---|
周波数範囲 | 916 MHz~924 MHz | |
偏波面 | 直線偏波 | 円偏波 |
入力インピーダンス | 50Ω | |
VSWR | 2.0以下 | |
アンテナ利得 | 7dBi以下 ※1 | 7dBic以下 ※1 |
軸比 | - | 3dB以下 |
半値角 | 約85° | 約85° |
コネクタ | SMAプラグ | |
許容電力 | 5W | |
材質 | ABS(アイボリー、黒、白) | |
使用温度 | -10~+50℃ | |
使用湿度 | 20~90%(結露なきこと)※2 | |
外形寸法 | 190mm×190mm×25mm(突起部は除く) | |
質量 | 450g以下 | |
使用可能リーダライタ | Speedway Revolution R420(Impinj) | |
※1. 延長ケーブルで6dBi以下に対応可能です。 ※2. 防水タイプも用意しております。 |
||
※当製品は関連企業である株式会社ワイテックスの製品です。 |
外形寸法
関連製品
お問い合わせ・ダウンロード
メールでのお問い合わせ |
電話でのお問い合わせTEL 042-795-2151 |
---|