自動販売機用リーダ
VENDING MACHINE READER
使用温度、湿度 | 0~40℃、35~85%RH(結露なきこと) | |
---|---|---|
使用環境 | 施設内及びゴルフ場コース売店等 | |
電源 | DC24V | |
表示 | ランプ | LED(青):読取完了 |
LED(赤):読取エラー | ||
ブザー | 圧電式ブザー | |
制御 | 自販機制御 | JVMA-V01a規格にて自販機と通信 |
接続台数 | 自販機管理端末1台につき最大31台まで |
バーコード自販機リーダ
GBR-30D
リーダ | 読取バーコード | ITF(2of5),NW7(CODABAR),JAN-8,JAN-13,CODE39 |
---|---|---|
読取方式 | C-MOSエリアセンサ、赤色LED光源 | |
読取範囲 | 55mm(W)×35mm(H) (距離0時、CODE39) |
RFID/ICタグ自販機リーダ
GTR-30L/GTR-30L2
リーダ | 読取タグ | MIFARE(マイフェア)、FeliCa(フェリカ) (* MIFAREはNXPセミコンダクターズ社、 FeliCaはソニー株式会社の登録商標です) |
---|---|---|
読取距離 | 30mm以下 | |
GTR-30L | スタンドアロン(データ書き込み方式) | |
GTR-30L2 | RS-485通信、LAN変換機によるLAN通信、4G(LTE)による無線通信 |
RFID/ICタグ自販機リーダ
GTR-30Fe
リーダ | 読取タグ | MIFARE(マイフェア)、FeliCa(フェリカ) (* MIFAREはNXPセミコンダクターズ社、 FeliCaはソニー株式会社の登録商標です) |
---|---|---|
読取距離 | 30mm以下 | |
仕様方式 | プリペイド方式、部署別方式、ワンベンド方式 |
資料ダウンロード
DOWNLOAD